2017年高速公路收费用标准 高速公路ETC绑定信用卡更便捷
开车的朋友都知道上高速公路需要收费,但是有时候不知道高速公路收费标准。而且现在电子货币很受欢迎,因此很多人都没有带现金。那么,很多人会问高速公路ETC可以刷卡吗?带着这些问题,我们一起来寻找答案吧!
高速公路收费用标准
2017年高速公路收费用标准
各地经济水平和道路等级都不一样,因此,我们高速公路没有统一的标准。目前,都是每个省份都有自己的一个标准。
总体是这样的,高速公路收费标准是按照车辆的重量和座位来划分。一般,吨位越高的车和车内座位越多的车收费标准会比较高。
但,相同的吨位和座位的车收费标准是一致的。
虽然说,高速公路收费标准因地制宜。可国内大部分城市高速公路收费标准差不多在0.4元/公里左右。当然发达城市收费标准相对会比较高。
ETC卡
什么是ETC卡
ETC,英文全称是 Electronic Toll Collection,电子不停车收费系统。意思是指车辆经过收费站时,不需要支付现金,用车载ETC设备,利用电子标签和车道天线进行微波短程通讯,无需停车自动扣除电子货币的缴费系统。
听起来很复杂,我们不去做研究了,车主只需要知道这个ETC卡电子不停车收费系统,你只要到银行办理ETC速通卡,将自己的储值卡、借记卡或者信用卡联名卡与ETC速通卡绑定了。
办理ETC业务,需要支付设备费,办理成功即可享受九五折优惠,而且现在很多家银行都有在办理。值得注意的是:各地区的优惠标准及收费标准不一样,这个仅供参考。
想想出行高峰期的时候,别人排队等收费,而我们一下子就直接通过了,那感觉才是真爽。说完ETC卡后,我们来看看全国部分高速公路收费用标准。
全国部分高速公路收费用标准(部分城市)
北京高速公路收费标准
北京高速公路收费标准 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车型 | 客车 | 货车 | 集装箱 | G1京哈高速、G6京藏高速、G7京新高速、G45大广高速、G4501六环路、G102通燕高速、G106京广线、S15京津高速、S36机场北线、S46京平高速 | G2京沪高速 | G4京港澳高速 | S46京平高速、S51机场第二高速 | G103京塘线、S12机场高速 |
元/公里 | 元/车公里 | 元/车公里 | 元/车次 | 元/车公里 | ||||
一类车 | 7座及7座以下 | 载重2吨及以下 | 0.5 | 0.34 | 0.33 | 10 | 0.5 | |
二类车 | 8-19座 | 载重2吨-5吨(含 | 1 | 0.47 | 0.66 | 20 | 1 | |
三类车 | 20-39座 | 载重5-10吨(含) | 1.5 | 0.61 | 0.99 | 30 | 1.5 | |
四类车 | 40座及以上 | 载重10-15吨(含) | 装载20英尺 | 1.8 | 0.81 | 1.97 | 30 | 2 |
五类车 | 载重15吨以上 | 装载40英尺(含同时运输2个20英尺) | 2 | 0.81 | 2.5 | 30 |
2 |
天津高速公路收费标准
天津高速公路收费标准 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
车型 | 客车 | 货车/集装箱 | G2京沪高速、G18荣乌高速、G25长深高速、S1津蓟高速、S6津沧高速、S7津保高速、S30京津高速、S50津晋高速 | G2京沪高速 | S40京津塘高速 | S3津滨高速 | G102通燕高速、G103京塘线、G104京福线、G205山深线 |
元/公里 | 元/车公里 | 元/车公里 | 元/车公里 | 元/车次 | |||
一类车 | 7座及7座以下 | 2吨以下(含2吨)货车 | 0.55 | 0.34 | 0.36 | 20 | |
二类车 | 8-19座 | 2吨至5吨以下(含5吨)货车 | 0.95 | 0.47 | 0.54 | 40 | |
三类车 | 20-39座 | 5吨至10吨以下(含10吨)货车 | 1.55 | 0.61 | 0.71 | 60 | |
四类车 | 40座及以上 | 10吨至15吨(含15吨)货车及20英尺、40英尺集装箱车 | 1.75 | 0.81 | 1.07 | 90 | |
五类车 | 15吨以上货车 | 1.9 | 0.81 | 100 |
吉林高速公路收费标准
吉林高速公路收费标准 | |||
---|---|---|---|
车型 | 客车、货车 | G1京哈高速(原长平高速、长余高速)、G0102长春绕城高速 | G12晖乌高速 |
元/车公里 | 元/车公里 | ||
1 | 2吨以下货车、7座以下客车 | 0.4 | 0.3 |
2 | 2吨至5吨货车、8座至19座客车 | 0.6 | 0.5 |
3 | 5吨至10吨货车、20座至39座客车 | 0.8 | 0.8 |
4 | 10吨至15吨货车、40座以上客车 | 1.2 | 1.2 |
5 | 15吨以上货车 | 1.4 | 1.4 |
山西高速公路收费标准
山西高速公路收费标准 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
车类 | 车轴、车轮 | 前轴处车辆 | 道路收费标准 |
隧道 收费标准 |
|||
离石至军渡高速 | S83运风高速、G5501大同绕城高速 |
G20 青银高速 |
G040 二河线 |
||||
元/车·公里 | 元/车·公里 | 元/公里 | 元/公里 | 元/车·公里 | |||
A | 2轴4轮 | ≤1.3米 | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 1 |
B | 2轴4轮 | >1.3米 | 0.63 | 0.54 | 0.54 | 0.45 | 1.4 |
C | 2轴6轮 | ≤2.5米 | 1.03 | 0.87 | 0.87 | 0.7 | 2.1 |
D | 2轴6轮 | >2.5米 | 1.545 | 1.41 | 1.41 | 1.28 | 1.28 |
3轴≤8轮 | |||||||
E | ≤4轴>8轮 | >2.5米 | 1.86 | 1.86 | 1.96 | 1.76 | 5.7 |
≤10轮 | |||||||
F | ≤4轴>10轮 | >2.5米 | 2.41 | 2.41 | 2.68 | 2.41 | 7.29 |
≤14轮 | |||||||
G | ≥5轴 | >2.5米 | 3.2 | 3.2 | 3.77 | 3.39 |
9.69 |
内蒙古高速公路收费标准
内蒙古高速公路收费标准 | ||||
---|---|---|---|---|
分类 | 车型及规格 |
G6京藏高速、G65包茂高速 (东苏段) |
||
上路基价 (元/车·次) |
运行价格 (元/车·公里) |
|||
A | 二轮摩托车、轻骑,14.71千瓦及以下拖拉机 | |||
B | 三轮摩托车、轻骑,14.71千瓦及以下拖拉机 | |||
C | ≤7座 | ≤2吨 | 15 | 0.4 |
D | 8-9座 | 2-5吨(含5吨) | 25 | 0.6 |
20 | 0.4 | |||
E | 20-39座 | 5-10吨(含10吨) | 35 | 0.85 |
25 | 0.5 | |||
F | ≥40座 | 10-15吨(含15吨)20英尺集装箱车 | 45 | 1.1 |
30 | 0.7 | |||
G | 15-25吨(含15吨)40英尺集装箱车 | 60 | 1.3 | |
H | 大于25吨每增加1吨加收 | 2 | 0.1 |
福建高速公路收费标准
福建高速公路收费标准 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
车 型 |
车型吨、座位界定 |
收 费 系 数 |
收费费率 (元/车公里) |
||||
货 车 |
客 车 |
福厦漳 罗长 福银 |
福宁 罗宁 漳龙 福州机场 |
漳诏 |
|||
一类车 |
2吨以下 (含2吨) |
7座以下 (含7座) |
1 |
0.55 |
0.60 |
0.50 |
|
二类车 |
2吨—5吨(含5吨) |
8—19座 |
2 |
1.10 |
1.20 |
1.00 |
|
三类车 |
5吨—10吨(含10吨) |
20—39座 |
2.8 |
1.54 |
1.68 |
1.40 |
|
四类车 |
10吨—15吨(含15吨) 及20英尺集装箱运输车 |
40座以上 (含40座) |
3 |
1.65 |
1.80 |
1.50 |
|
五类车 |
15吨以上及40英尺(含同时运输2个20英尺)集装箱运输车 |
3.5 |
1.925 |
2.10 |
1.75 |
高速公路收费用标准有可能会有修改,所以以上的收费标准,仅供参考。不过这里提醒车主,经常出去的朋友的,可以考虑高速公路ETC卡,绑定银行卡更便捷。